| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 6 | 4 | 617 | 686 | 27085 |
|
|
| 7 | 12 | 9 | 324 | 362 | 17393 |
|
|
| 9 | 8 | 9 | 527 | 608 | 29566 |
|
|
| 3 | 8 | 9 | 285 | 352 | 11592 |
|
|
| 1 | 11 | 10 | 417 | 520 | 16004 |
|
|
| 3 | 7 | 28 | 330 | 558 | 5724 |
|
|
| 9 | 5 | 27 | 553 | 767 | 22273 |
|
|
| 15 | 5 | 12 | 712 | 1010 | 35732 |
|
| 4 | 8 | 24 | 325 | 519 | 8239 |
|
|
| 14 | 2 | 15 | 832 | 893 | 27649 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 4 | 4 | 617 | 686 | 27085 |
|
|
| 5 | 6 | 7 | 324 | 362 | 17393 |
|
|
| 8 | 3 | 6 | 527 | 608 | 29566 |
|
|
| 2 | 5 | 8 | 285 | 352 | 11592 |
|
|
| 1 | 6 | 9 | 417 | 520 | 16004 |
|
|
| 1 | 5 | 12 | 330 | 558 | 5724 |
|
|
| 4 | 5 | 16 | 553 | 767 | 22273 |
|
|
| 12 | 1 | 6 | 712 | 1010 | 35732 |
|
| 1 | 8 | 12 | 325 | 519 | 8239 |
|
|
| 6 | 2 | 8 | 832 | 893 | 27649 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 2 | 0 | 651 | 724 | 14926 |
|
|
| 2 | 6 | 2 | 340 | 372 | 15762 |
|
|
| 1 | 5 | 3 | 420 | 436 | 11703 |
|
|
| 1 | 3 | 1 | 261 | 288 | 5542 |
|
|
| 0 | 5 | 1 | 430 | 500 | 4024 |
|
|
| 2 | 2 | 16 | 345 | 406 | 17536 |
|
|
| 5 | 0 | 11 | 554 | 603 | 11364 |
|
|
| 3 | 4 | 6 | 574 | 596 | 12052 |
|
|
| 3 | 0 | 12 | 321 | 386 | 7999 |
|
|
| 8 | 0 | 7 | 752 | 838 | 20285 |
L1ga Team