| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 22 | 13 | 37 | 786 | 1093 | 83035 |
|
|
| 5 | 24 | 44 | 281 | 348 | 16475 |
|
| 5 | 25 | 41 | 425 | 521 | 16195 |
|
|
| 19 | 12 | 26 | 854 | 944 | 29030 |
|
|
| 28 | 11 | 36 | 780 | 1111 | 91682 |
|
|
| 18 | 12 | 34 | 651 | 936 | 45858 |
|
|
| 8 | 23 | 50 | 398 | 446 | 36930 |
|
|
| 13 | 18 | 44 | 367 | 527 | 31130 |
|
|
| 28 | 9 | 44 | 755 | 1229 | 75069 |
|
|
| 16 | 17 | 27 | 668 | 946 | 44091 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 10 | 6 | 19 | 786 | 1093 | 83035 |
|
|
| 1 | 15 | 19 | 281 | 348 | 16475 |
|
| 4 | 14 | 24 | 425 | 521 | 16195 |
|
|
| 4 | 9 | 15 | 854 | 944 | 29030 |
|
|
| 19 | 3 | 16 | 780 | 1111 | 91682 |
|
|
| 7 | 9 | 18 | 651 | 936 | 45858 |
|
|
| 5 | 9 | 23 | 398 | 446 | 36930 |
|
|
| 9 | 9 | 20 | 367 | 527 | 31130 |
|
|
| 14 | 5 | 26 | 755 | 1229 | 75069 |
|
|
| 11 | 6 | 15 | 668 | 946 | 44091 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 12 | 7 | 18 | 624 | 962 | 39809 |
|
|
| 4 | 9 | 25 | 337 | 594 | 30618 |
|
|
| 1 | 11 | 17 | 323 | 565 | 13573 |
|
|
| 15 | 3 | 11 | 838 | 1067 | 41332 |
|
|
| 9 | 8 | 20 | 897 | 1161 | 54364 |
|
|
| 11 | 3 | 16 | 638 | 897 | 38705 |
|
|
| 3 | 14 | 27 | 339 | 494 | 7715 |
|
|
| 4 | 9 | 24 | 356 | 577 | 27081 |
|
|
| 14 | 4 | 18 | 716 | 1030 | 58099 |
|
|
| 5 | 11 | 12 | 638 | 925 | 25971 |
1w Team