Dota 2
WinteR SquadronS
Dota 2
WinteR SquadronS
Dota 2
WinteR SquadronS
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 25 | 13 | 50 | 729 | 1120 | 59492 |
|
|
| 16 | 18 | 65 | 394 | 696 | 39490 |
|
|
| 21 | 16 | 36 | 776 | 1089 | 41917 |
|
|
| 24 | 14 | 53 | 719 | 947 | 52885 |
|
|
| 15 | 29 | 48 | 361 | 625 | 7466 |
|
|
| 12 | 18 | 44 | 549 | 841 | 27215 |
|
|
| 9 | 19 | 44 | 391 | 574 | 20258 |
|
|
| 29 | 17 | 25 | 689 | 917 | 38292 |
|
|
| 24 | 21 | 32 | 614 | 1094 | 35165 |
|
|
| 13 | 27 | 57 | 471 | 704 | 47811 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 | 5 | 20 | 729 | 1120 | 59492 |
|
|
| 6 | 12 | 33 | 394 | 696 | 39490 |
|
|
| 10 | 8 | 11 | 776 | 1089 | 41917 |
|
|
| 12 | 5 | 27 | 719 | 947 | 52885 |
|
|
| 2 | 11 | 19 | 361 | 625 | 7466 |
|
|
| 3 | 7 | 20 | 549 | 841 | 27215 |
|
|
| 6 | 7 | 19 | 391 | 574 | 20258 |
|
|
| 13 | 7 | 13 | 689 | 917 | 38292 |
|
|
| 10 | 8 | 19 | 614 | 1094 | 35165 |
|
|
| 6 | 14 | 25 | 471 | 704 | 47811 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 5 | 6 | 543 | 623 | 17854 |
|
|
| 5 | 5 | 7 | 340 | 357 | 11364 |
|
|
| 0 | 5 | 6 | 615 | 654 | 14150 |
|
|
| 3 | 6 | 8 | 373 | 461 | 11007 |
|
|
| 5 | 12 | 4 | 269 | 274 | 8686 |
|
|
| 7 | 2 | 15 | 623 | 865 | 25385 |
|
|
| 2 | 3 | 16 | 338 | 545 | 8063 |
|
|
| 10 | 3 | 10 | 730 | 852 | 26080 |
|
|
| 9 | 2 | 8 | 645 | 842 | 17681 |
|
|
| 5 | 7 | 20 | 384 | 616 | 14275 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 9 | 3 | 24 | 675 | 882 | 30119 |
|
|
| 5 | 1 | 25 | 397 | 742 | 16379 |
|
| 11 | 3 | 19 | 844 | 962 | 30922 |
|
|
| 9 | 3 | 18 | 581 | 854 | 25264 |
|
|
| 8 | 6 | 25 | 327 | 567 | 13021 |
|
|
| 2 | 9 | 9 | 456 | 553 | 14453 |
|
|
| 1 | 9 | 9 | 284 | 311 | 6179 |
|
|
| 6 | 7 | 2 | 582 | 801 | 20351 |
|
|
| 5 | 11 | 5 | 455 | 524 | 18686 |
|
|
| 2 | 6 | 12 | 350 | 366 | 15220 |
WinteR SquadronS