Dota 2
Yellow Submarine
Dota 2
Yellow Submarine
Dota 2
Yellow Submarine
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 27 | 8 | 20 | 844 | 964 | 24954 |
|
|
| 9 | 21 | 49 | 341 | 421 | 12681 |
|
|
| 30 | 10 | 37 | 647 | 955 | 37928 |
|
| 20 | 6 | 33 | 603 | 696 | 13195 |
|
|
| 4 | 14 | 54 | 318 | 474 | 9134 |
|
|
| 18 | 7 | 26 | 527 | 722 | 19868 |
|
|
| 11 | 31 | 33 | 327 | 403 | 12714 |
|
|
| 2 | 28 | 28 | 223 | 365 | 9377 |
|
|
| 14 | 12 | 21 | 717 | 699 | 11500 |
|
|
| 12 | 14 | 24 | 443 | 554 | 14880 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 1 | 6 | 844 | 964 | 24954 |
|
|
| 1 | 5 | 20 | 341 | 421 | 12681 |
|
|
| 14 | 2 | 11 | 647 | 955 | 37928 |
|
| 6 | 3 | 16 | 603 | 696 | 13195 |
|
|
| 2 | 5 | 18 | 318 | 474 | 9134 |
|
|
| 8 | 2 | 6 | 527 | 722 | 19868 |
|
|
| 2 | 10 | 8 | 327 | 403 | 12714 |
|
|
| 1 | 9 | 5 | 223 | 365 | 9377 |
|
|
| 3 | 4 | 9 | 717 | 699 | 11500 |
|
|
| 2 | 7 | 6 | 443 | 554 | 14880 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 8 | 4 | 3 | 585 | 717 | 22839 |
|
|
| 4 | 8 | 12 | 382 | 402 | 17256 |
|
|
| 4 | 4 | 9 | 658 | 906 | 22123 |
|
|
| 4 | 1 | 6 | 591 | 691 | 14264 |
|
|
| 0 | 5 | 4 | 304 | 345 | 7901 |
|
|
| 6 | 0 | 10 | 702 | 912 | 17586 |
|
|
| 3 | 11 | 13 | 394 | 415 | 9204 |
|
| 0 | 7 | 12 | 320 | 508 | 8123 |
|
|
| 5 | 1 | 7 | 796 | 859 | 17661 |
|
|
| 6 | 2 | 10 | 537 | 699 | 15614 |
| Joueur | K | D | A | GPM | XPM | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 11 | 3 | 11 | 736 | 1009 | 34619 |
|
|
| 4 | 8 | 17 | 467 | 678 | 11928 |
|
|
| 12 | 4 | 17 | 753 | 1007 | 53976 |
|
|
| 10 | 2 | 11 | 623 | 821 | 27828 |
|
|
| 2 | 4 | 32 | 401 | 665 | 25502 |
|
|
| 4 | 5 | 10 | 620 | 778 | 29599 |
|
|
| 6 | 10 | 12 | 344 | 552 | 19564 |
|
|
| 1 | 12 | 11 | 304 | 489 | 11738 |
|
| 6 | 7 | 5 | 746 | 907 | 41691 |
|
|
| 4 | 5 | 8 | 611 | 640 | 31436 |
Yellow Submarine