| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 28 | 16 | 8 |
| 28 | 8 | 4 |
|
| 24 | 14 | 12 |
| 28 | 12 | 6 |
| 28 | 12 | 6 |
|
| 12 | 24 | 2 |
|
| 16 | 28 | 4 |
| 16 | 28 | 4 |
|
| 8 | 26 | 0 |
|
| 12 | 28 | 2 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 4 |
| 14 | 4 | 2 |
|
| 12 | 7 | 6 |
| 14 | 6 | 3 |
| 14 | 6 | 3 |
|
| 6 | 12 | 1 |
|
| 8 | 14 | 2 |
| 8 | 14 | 2 |
|
| 4 | 13 | 0 |
|
| 6 | 14 | 1 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 4 |
| 14 | 4 | 2 |
|
| 12 | 7 | 6 |
| 14 | 6 | 3 |
| 14 | 6 | 3 |
|
| 6 | 12 | 1 |
|
| 8 | 14 | 2 |
| 8 | 14 | 2 |
|
| 4 | 13 | 0 |
|
| 6 | 14 | 1 |
Blitzkrieg