Ancient
Washington
Overpass
Washington
Inferno
Washington
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 9 | 12 | 2 |
|
| 6 | 16 | 1 |
|
| 10 | 13 | 4 |
|
| 9 | 11 | 3 |
|
| 7 | 14 | 5 |
|
| 16 | 9 | 7 |
|
| 13 | 10 | 10 |
|
| 9 | 5 | 2 |
|
| 17 | 10 | 4 |
|
| 11 | 8 | 4 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 9 | 12 | 2 |
|
| 6 | 16 | 1 |
|
| 10 | 13 | 4 |
|
| 9 | 11 | 3 |
|
| 7 | 14 | 5 |
|
| 16 | 9 | 7 |
|
| 13 | 10 | 10 |
|
| 9 | 5 | 2 |
|
| 17 | 10 | 4 |
|
| 11 | 8 | 4 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
Washington