| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 24 | 14 | 6 |
|
| 24 | 20 | 6 |
|
| 32 | 16 | 12 |
|
| 30 | 16 | 12 |
|
| 28 | 8 | 4 |
|
| 14 | 30 | 8 |
|
| 18 | 24 | 2 |
|
| 16 | 26 | 4 |
|
| 12 | 28 | 6 |
|
| 12 | 28 | 2 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 12 | 7 | 3 |
|
| 12 | 10 | 3 |
|
| 16 | 8 | 6 |
|
| 15 | 8 | 6 |
|
| 14 | 4 | 2 |
|
| 7 | 15 | 4 |
|
| 9 | 12 | 1 |
|
| 8 | 13 | 2 |
|
| 6 | 14 | 3 |
|
| 6 | 14 | 1 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 12 | 7 | 3 |
|
| 12 | 10 | 3 |
|
| 16 | 8 | 6 |
|
| 15 | 8 | 6 |
|
| 14 | 4 | 2 |
|
| 7 | 15 | 4 |
|
| 9 | 12 | 1 |
|
| 8 | 13 | 2 |
|
| 6 | 14 | 3 |
|
| 6 | 14 | 1 |
MASQ