Anubis
AaB
Mirage
AaB
Ancient
AaB
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 36 | 44 | 18 |
|
| 33 | 45 | 9 |
|
| 37 | 40 | 12 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 39 | 41 | 16 |
|
| 51 | 36 | 19 |
|
| 38 | 41 | 13 |
|
| 41 | 33 | 18 |
|
| 46 | 35 | 15 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 17 | 13 | 5 |
|
| 18 | 16 | 6 |
|
| 16 | 11 | 4 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | 18 | 3 |
|
| 13 | 18 | 6 |
|
| 17 | 16 | 6 |
|
| 14 | 17 | 4 |
|
| 15 | 17 | 7 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 13 | 15 | 9 |
|
| 9 | 14 | 3 |
|
| 9 | 14 | 4 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 15 | 9 | 6 |
|
| 16 | 10 | 4 |
|
| 12 | 13 | 4 |
|
| 15 | 9 | 7 |
|
| 15 | 11 | 5 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | 16 | 4 |
|
| 6 | 15 | 0 |
|
| 12 | 15 | 4 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 14 | 14 | 7 |
|
| 22 | 8 | 9 |
|
| 9 | 12 | 3 |
|
| 12 | 7 | 7 |
|
| 16 | 7 | 3 |
AaB