Mirage
MOUZ NXT
Ancient
MOUZ NXT
Train
MOUZ NXT
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 61 | 32 | 8 |
|
| 41 | 32 | 11 |
|
| 50 | 38 | 9 |
|
| 36 | 41 | 12 |
|
| 35 | 44 | 26 |
|
| 42 | 47 | 11 |
|
| 43 | 45 | 7 |
|
| 32 | 41 | 13 |
|
| 42 | 44 | 11 |
|
| 26 | 47 | 15 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 26 | 14 | 2 |
|
| 16 | 15 | 0 |
|
| 13 | 16 | 2 |
|
| 11 | 19 | 5 |
|
| 15 | 16 | 8 |
|
| 15 | 17 | 5 |
|
| 16 | 16 | 4 |
|
| 11 | 14 | 5 |
|
| 22 | 15 | 3 |
|
| 14 | 19 | 6 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 12 | 3 |
|
| 14 | 9 | 6 |
|
| 20 | 13 | 4 |
|
| 19 | 13 | 4 |
|
| 7 | 17 | 10 |
|
| 20 | 16 | 3 |
|
| 15 | 17 | 3 |
|
| 12 | 13 | 3 |
|
| 9 | 17 | 5 |
|
| 8 | 15 | 7 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 6 | 3 |
|
| 11 | 8 | 5 |
|
| 17 | 9 | 3 |
|
| 6 | 9 | 3 |
|
| 13 | 11 | 8 |
|
| 7 | 14 | 3 |
|
| 12 | 12 | 0 |
|
| 9 | 14 | 5 |
|
| 11 | 12 | 3 |
|
| 4 | 13 | 2 |
MOUZ NXT