Inferno
PARIVISION
Dust2
PARIVISION
Ancient
PARIVISION
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 38 | 36 | 10 |
|
| 51 | 41 | 13 |
|
| 35 | 46 | 21 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 41 | 33 | 15 |
|
| 50 | 33 | 24 |
|
| 43 | 34 | 21 |
|
| 38 | 42 | 14 |
|
| 28 | 47 | 13 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 6 | 14 | 2 |
|
| 19 | 13 | 3 |
|
| 9 | 15 | 7 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 19 | 7 | 6 |
|
| 14 | 10 | 10 |
|
| 13 | 9 | 9 |
|
| 16 | 13 | 2 |
|
| 5 | 14 | 5 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 20 | 10 | 4 |
|
| 22 | 11 | 8 |
|
| 14 | 13 | 6 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | 14 | 0 |
|
| 17 | 15 | 5 |
|
| 14 | 13 | 7 |
|
| 9 | 13 | 6 |
|
| 7 | 18 | 5 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 12 | 12 | 4 |
|
| 10 | 17 | 2 |
|
| 12 | 18 | 8 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 12 | 12 | 9 |
|
| 19 | 8 | 9 |
|
| 16 | 12 | 5 |
|
| 13 | 16 | 6 |
|
| 16 | 15 | 3 |
PARIVISION