Dust2
Johnny Speeds
Overpass
Johnny Speeds
Nuke
Johnny Speeds
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 72 | 44 | 19 |
|
| 50 | 55 | 17 |
|
| 45 | 52 | 15 |
|
| 45 | 44 | 13 |
|
| 40 | 53 | 13 |
|
| 60 | 44 | 13 |
|
| 51 | 51 | 16 |
|
| 43 | 52 | 18 |
|
| 50 | 58 | 16 |
|
| 44 | 49 | 16 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 31 | 15 | 8 |
|
| 19 | 18 | 6 |
|
| 15 | 20 | 7 |
|
| 18 | 16 | 5 |
|
| 17 | 17 | 5 |
|
| 18 | 14 | 8 |
|
| 15 | 22 | 8 |
|
| 14 | 21 | 6 |
|
| 20 | 23 | 4 |
|
| 19 | 20 | 7 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 16 | 4 |
|
| 15 | 17 | 6 |
|
| 20 | 18 | 5 |
|
| 11 | 15 | 4 |
|
| 10 | 19 | 2 |
|
| 23 | 15 | 3 |
|
| 22 | 15 | 3 |
|
| 13 | 14 | 9 |
|
| 12 | 18 | 7 |
|
| 15 | 13 | 5 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 24 | 13 | 7 |
|
| 16 | 20 | 5 |
|
| 10 | 14 | 3 |
|
| 16 | 13 | 4 |
|
| 13 | 17 | 6 |
|
| 19 | 15 | 2 |
|
| 14 | 14 | 5 |
|
| 16 | 17 | 3 |
|
| 18 | 17 | 5 |
|
| 10 | 16 | 4 |
Johnny Speeds