Counter-Strike 2
INOX Division
Counter-Strike 2
INOX Division
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 6 | 30 | 6 |
|
| 24 | 32 | 6 |
| 32 | 30 | 8 |
| 24 | 28 | 10 |
| 22 | 32 | 8 |
| 40 | 18 | 12 |
|
| 22 | 22 | 8 |
| 40 | 24 | 10 |
|
| 32 | 20 | 16 |
|
| 20 | 24 | 10 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 3 | 15 | 3 |
|
| 12 | 16 | 3 |
| 16 | 15 | 4 |
| 12 | 14 | 5 |
| 11 | 16 | 4 |
| 20 | 9 | 6 |
|
| 11 | 11 | 4 |
| 20 | 12 | 5 |
|
| 16 | 10 | 8 |
|
| 10 | 12 | 5 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 3 | 15 | 3 |
|
| 12 | 16 | 3 |
| 16 | 15 | 4 |
| 12 | 14 | 5 |
| 11 | 16 | 4 |
| 20 | 9 | 6 |
|
| 11 | 11 | 4 |
| 20 | 12 | 5 |
|
| 16 | 10 | 8 |
|
| 10 | 12 | 5 |
INOX Division