Mirage
Acend
Nuke
Acend
Ancient
Acend
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 59 | 48 | 13 |
|
| 38 | 55 | 10 |
|
| 53 | 44 | 13 |
|
| 44 | 47 | 14 |
|
| 57 | 56 | 16 |
|
| 46 | 51 | 20 |
|
| 42 | 54 | 15 |
|
| 46 | 53 | 17 |
|
| 54 | 44 | 18 |
|
| 58 | 51 | 19 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 21 | 23 | 5 |
|
| 24 | 28 | 3 |
|
| 19 | 24 | 7 |
|
| 19 | 24 | 4 |
|
| 20 | 28 | 7 |
|
| 18 | 23 | 11 |
|
| 19 | 23 | 7 |
|
| 24 | 23 | 7 |
|
| 29 | 16 | 8 |
|
| 37 | 18 | 11 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 11 | 2 |
|
| 7 | 14 | 2 |
|
| 14 | 9 | 5 |
|
| 12 | 13 | 7 |
|
| 16 | 14 | 4 |
|
| 13 | 12 | 3 |
|
| 14 | 14 | 2 |
|
| 8 | 14 | 7 |
|
| 14 | 12 | 7 |
|
| 10 | 16 | 3 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 20 | 14 | 6 |
|
| 7 | 13 | 5 |
|
| 20 | 11 | 1 |
|
| 13 | 10 | 3 |
|
| 21 | 14 | 5 |
|
| 15 | 16 | 6 |
|
| 9 | 17 | 6 |
|
| 14 | 16 | 3 |
|
| 11 | 16 | 3 |
|
| 11 | 17 | 5 |
Acend