Overpass
ex-RUBY
Dust2
ex-RUBY
Mirage
ex-RUBY
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 51 | 48 | 5 |
|
| 52 | 46 | 15 |
|
| 35 | 51 | 9 |
|
| 55 | 51 | 11 |
|
| 41 | 39 | 22 |
|
| 50 | 39 | 14 |
|
| 53 | 52 | 12 |
|
| 45 | 54 | 12 |
|
| 46 | 47 | 10 |
|
| 0 | 0 | 0 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 26 | 24 | 3 |
|
| 30 | 24 | 7 |
|
| 15 | 27 | 6 |
|
| 27 | 26 | 6 |
|
| 20 | 22 | 12 |
|
| 27 | 20 | 5 |
|
| 30 | 24 | 6 |
|
| 18 | 28 | 6 |
|
| 24 | 24 | 8 |
|
| 0 | 0 | 0 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 15 | 8 | 2 |
|
| 12 | 11 | 7 |
|
| 11 | 9 | 3 |
|
| 15 | 11 | 2 |
|
| 11 | 6 | 4 |
|
| 14 | 11 | 4 |
|
| 5 | 15 | 3 |
|
| 9 | 13 | 3 |
|
| 10 | 13 | 2 |
|
| 0 | 0 | 0 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 10 | 16 | 0 |
|
| 10 | 11 | 1 |
|
| 9 | 15 | 0 |
|
| 13 | 14 | 3 |
|
| 10 | 11 | 6 |
|
| 9 | 8 | 5 |
|
| 18 | 13 | 3 |
|
| 18 | 13 | 3 |
|
| 12 | 10 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
ex-RUBY