Mirage
FORZE Reload
Ancient
FORZE Reload
Dust2
FORZE Reload
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 45 | 45 | 15 |
|
| 53 | 48 | 13 |
|
| 45 | 52 | 28 |
|
| 55 | 48 | 16 |
|
| 53 | 44 | 15 |
|
| 56 | 52 | 13 |
|
| 41 | 53 | 15 |
|
| 50 | 54 | 22 |
|
| 38 | 45 | 28 |
|
| 0 | 0 | 0 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 9 | 1 |
|
| 11 | 10 | 2 |
|
| 13 | 11 | 5 |
|
| 12 | 10 | 5 |
|
| 12 | 10 | 3 |
|
| 4 | 14 | 4 |
|
| 17 | 13 | 1 |
|
| 9 | 12 | 7 |
|
| 8 | 13 | 4 |
|
| 0 | 0 | 0 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 15 | 18 | 7 |
|
| 18 | 19 | 7 |
|
| 17 | 19 | 8 |
|
| 12 | 21 | 5 |
|
| 14 | 17 | 8 |
|
| 28 | 17 | 6 |
|
| 14 | 16 | 6 |
|
| 18 | 19 | 7 |
|
| 18 | 12 | 9 |
|
| 0 | 0 | 0 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 13 | 18 | 7 |
|
| 24 | 19 | 4 |
|
| 15 | 22 | 15 |
|
| 31 | 17 | 6 |
|
| 27 | 17 | 4 |
|
| 24 | 21 | 3 |
|
| 10 | 24 | 8 |
|
| 23 | 23 | 8 |
|
| 12 | 20 | 15 |
|
| 0 | 0 | 0 |
FORZE Reload