| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 24 | 28 | 4 |
|
| 16 | 24 | 12 |
| 12 | 32 | 4 |
| 28 | 26 | 0 |
|
| 16 | 34 | 8 |
| 28 | 16 | 10 |
| 24 | 20 | 8 |
| 24 | 24 | 14 |
| 36 | 20 | 12 |
| 32 | 22 | 4 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 2 |
|
| 8 | 12 | 6 |
| 6 | 16 | 2 |
| 14 | 13 | 0 |
|
| 8 | 17 | 4 |
| 14 | 8 | 5 |
| 12 | 10 | 4 |
| 12 | 12 | 7 |
| 18 | 10 | 6 |
| 16 | 11 | 2 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 2 |
|
| 8 | 12 | 6 |
| 6 | 16 | 2 |
| 14 | 13 | 0 |
|
| 8 | 17 | 4 |
| 14 | 8 | 5 |
| 12 | 10 | 4 |
| 12 | 12 | 7 |
| 18 | 10 | 6 |
| 16 | 11 | 2 |
Gentle Mates