Mirage
CYBERSHOKE
Overpass
CYBERSHOKE
Nuke
CYBERSHOKE
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 48 | 38 | 17 |
|
| 43 | 32 | 13 |
|
| 42 | 41 | 14 |
|
| 43 | 36 | 17 |
|
| 41 | 48 | 16 |
|
| 45 | 41 | 14 |
|
| 39 | 42 | 10 |
|
| 36 | 44 | 16 |
|
| 33 | 45 | 10 |
|
| 37 | 49 | 19 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 10 | 3 |
|
| 12 | 8 | 6 |
|
| 15 | 12 | 5 |
|
| 13 | 8 | 6 |
|
| 16 | 13 | 5 |
|
| 12 | 14 | 3 |
|
| 9 | 15 | 3 |
|
| 9 | 16 | 4 |
|
| 10 | 13 | 0 |
|
| 10 | 15 | 8 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 13 | 17 | 9 |
|
| 12 | 13 | 5 |
|
| 13 | 17 | 5 |
|
| 16 | 18 | 6 |
|
| 14 | 18 | 8 |
|
| 17 | 13 | 8 |
|
| 20 | 13 | 5 |
|
| 17 | 12 | 6 |
|
| 14 | 16 | 5 |
|
| 15 | 17 | 5 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 11 | 5 |
|
| 19 | 11 | 2 |
|
| 14 | 12 | 4 |
|
| 14 | 10 | 5 |
|
| 11 | 17 | 3 |
|
| 16 | 14 | 3 |
|
| 10 | 14 | 2 |
|
| 10 | 16 | 6 |
|
| 9 | 16 | 5 |
|
| 12 | 17 | 6 |
CYBERSHOKE