Ancient
OG
Inferno
OG
Nuke
OG
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 52 | 54 | 23 |
|
| 54 | 51 | 14 |
|
| 47 | 65 | 26 |
|
| 39 | 55 | 18 |
|
| 38 | 64 | 17 |
|
| 52 | 49 | 27 |
|
| 60 | 45 | 15 |
|
| 57 | 47 | 11 |
|
| 67 | 44 | 19 |
|
| 52 | 50 | 16 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 22 | 21 | 13 |
|
| 33 | 23 | 9 |
|
| 25 | 30 | 16 |
|
| 20 | 23 | 12 |
|
| 24 | 28 | 10 |
|
| 20 | 25 | 13 |
|
| 20 | 24 | 9 |
|
| 27 | 25 | 5 |
|
| 32 | 23 | 7 |
|
| 26 | 27 | 8 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 12 | 17 | 7 |
|
| 12 | 15 | 4 |
|
| 11 | 18 | 6 |
|
| 10 | 15 | 3 |
|
| 4 | 19 | 2 |
|
| 16 | 12 | 8 |
|
| 20 | 9 | 2 |
|
| 7 | 11 | 6 |
|
| 22 | 9 | 6 |
|
| 19 | 12 | 2 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 16 | 3 |
|
| 9 | 13 | 1 |
|
| 11 | 17 | 4 |
|
| 9 | 17 | 3 |
|
| 10 | 17 | 5 |
|
| 16 | 12 | 6 |
|
| 20 | 12 | 4 |
|
| 23 | 11 | 0 |
|
| 13 | 12 | 6 |
|
| 7 | 11 | 6 |
OG