Counter-Strike 2
LPH
Counter-Strike 2
LPH
Counter-Strike 2
LPH
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 42 | 36 | 21 |
|
| 36 | 42 | 12 |
|
| 45 | 39 | 15 |
|
| 39 | 33 | 12 |
| 60 | 36 | 15 |
|
| 6 | 15 | 3 |
|
| 9 | 18 | 3 |
|
| 36 | 45 | 15 |
|
| 27 | 30 | 0 |
|
| 30 | 30 | 9 |
|
| 30 | 48 | 12 |
|
| 42 | 39 | 6 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 7 |
|
| 12 | 14 | 4 |
|
| 15 | 13 | 5 |
|
| 13 | 11 | 4 |
| 20 | 12 | 5 |
|
| 2 | 5 | 1 |
|
| 3 | 6 | 1 |
|
| 12 | 15 | 5 |
|
| 9 | 10 | 0 |
|
| 10 | 10 | 3 |
|
| 10 | 16 | 4 |
|
| 14 | 13 | 2 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 7 |
|
| 12 | 14 | 4 |
|
| 15 | 13 | 5 |
|
| 13 | 11 | 4 |
| 20 | 12 | 5 |
|
| 2 | 5 | 1 |
|
| 3 | 6 | 1 |
|
| 12 | 15 | 5 |
|
| 9 | 10 | 0 |
|
| 10 | 10 | 3 |
|
| 10 | 16 | 4 |
|
| 14 | 13 | 2 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 7 |
|
| 12 | 14 | 4 |
|
| 15 | 13 | 5 |
|
| 13 | 11 | 4 |
| 20 | 12 | 5 |
|
| 2 | 5 | 1 |
|
| 3 | 6 | 1 |
|
| 12 | 15 | 5 |
|
| 9 | 10 | 0 |
|
| 10 | 10 | 3 |
|
| 10 | 16 | 4 |
|
| 14 | 13 | 2 |
LPH