Ancient
Gentle Mates
Nuke
Gentle Mates
Inferno
Gentle Mates
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 50 | 48 | 15 |
|
| 46 | 57 | 32 |
|
| 46 | 58 | 20 |
|
| 56 | 58 | 20 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 51 | 51 | 30 |
|
| 51 | 42 | 10 |
|
| 58 | 58 | 29 |
|
| 54 | 52 | 35 |
|
| 54 | 44 | 15 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 11 | 12 | 6 |
|
| 18 | 15 | 5 |
|
| 18 | 12 | 4 |
|
| 15 | 17 | 6 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | 16 | 11 |
|
| 11 | 12 | 5 |
|
| 17 | 19 | 9 |
|
| 12 | 16 | 10 |
|
| 17 | 16 | 5 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 13 | 1 |
|
| 8 | 17 | 10 |
|
| 9 | 17 | 3 |
|
| 23 | 17 | 4 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 16 | 14 | 5 |
|
| 18 | 10 | 2 |
|
| 9 | 17 | 6 |
|
| 17 | 15 | 9 |
|
| 16 | 11 | 1 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 22 | 23 | 8 |
|
| 20 | 25 | 17 |
|
| 19 | 29 | 13 |
|
| 18 | 24 | 10 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 24 | 21 | 14 |
|
| 22 | 20 | 3 |
|
| 32 | 22 | 14 |
|
| 25 | 21 | 16 |
|
| 21 | 17 | 9 |
Gentle Mates