Counter-Strike 2
paiN Academy
Counter-Strike 2
paiN Academy
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 10 | 36 | 2 |
| 38 | 32 | 12 |
| 28 | 40 | 16 |
| 34 | 34 | 12 |
| 28 | 32 | 8 |
| 34 | 30 | 14 |
| 40 | 24 | 8 |
| 32 | 30 | 16 |
| 34 | 24 | 6 |
| 36 | 30 | 16 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 5 | 18 | 1 |
| 19 | 16 | 6 |
| 14 | 20 | 8 |
| 17 | 17 | 6 |
| 14 | 16 | 4 |
| 17 | 15 | 7 |
| 20 | 12 | 4 |
| 16 | 15 | 8 |
| 17 | 12 | 3 |
| 18 | 15 | 8 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 5 | 18 | 1 |
| 19 | 16 | 6 |
| 14 | 20 | 8 |
| 17 | 17 | 6 |
| 14 | 16 | 4 |
| 17 | 15 | 7 |
| 20 | 12 | 4 |
| 16 | 15 | 8 |
| 17 | 12 | 3 |
| 18 | 15 | 8 |
paiN Academy