| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 24 | 31 | 5 |
|
| 20 | 28 | 5 |
|
| 19 | 26 | 5 |
|
| 20 | 28 | 11 |
|
| 23 | 30 | 8 |
|
| 35 | 20 | 10 |
|
| 31 | 21 | 13 |
|
| 25 | 23 | 5 |
|
| 28 | 21 | 11 |
|
| 24 | 21 | 14 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 18 | 5 |
|
| 13 | 14 | 5 |
|
| 10 | 13 | 3 |
|
| 14 | 14 | 6 |
|
| 16 | 15 | 7 |
|
| 20 | 13 | 7 |
|
| 14 | 14 | 6 |
|
| 14 | 15 | 3 |
|
| 14 | 13 | 6 |
|
| 12 | 15 | 7 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 7 | 13 | 0 |
|
| 7 | 14 | 0 |
|
| 9 | 13 | 2 |
|
| 6 | 14 | 5 |
|
| 7 | 15 | 1 |
|
| 15 | 7 | 3 |
|
| 17 | 7 | 7 |
|
| 11 | 8 | 2 |
|
| 14 | 8 | 5 |
|
| 12 | 6 | 7 |
1win