Counter-Strike 2
low cortisol
Counter-Strike 2
low cortisol
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 28 | 28 | 8 |
|
| 44 | 32 | 8 |
|
| 24 | 38 | 8 |
|
| 30 | 30 | 12 |
|
| 36 | 30 | 12 |
| 26 | 32 | 12 |
|
| 30 | 36 | 16 |
|
| 36 | 28 | 6 |
|
| 36 | 36 | 12 |
|
| 32 | 32 | 14 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 14 | 14 | 4 |
|
| 22 | 16 | 4 |
|
| 12 | 19 | 4 |
|
| 15 | 15 | 6 |
|
| 18 | 15 | 6 |
| 13 | 16 | 6 |
|
| 15 | 18 | 8 |
|
| 18 | 14 | 3 |
|
| 18 | 18 | 6 |
|
| 16 | 16 | 7 |
| Joueur | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 14 | 14 | 4 |
|
| 22 | 16 | 4 |
|
| 12 | 19 | 4 |
|
| 15 | 15 | 6 |
|
| 18 | 15 | 6 |
| 13 | 16 | 6 |
|
| 15 | 18 | 8 |
|
| 18 | 14 | 3 |
|
| 18 | 18 | 6 |
|
| 16 | 16 | 7 |
low cortisol